Από το 1995 η Transparency International, μια μη κρατική οργάνωση δημοσιεύει κάθε χρόνο τον κατάλογο των κρατών με βάση τη διαφθορά.
Σήμερα δημοσιεύτηκε ο κατάλογος για το 2015.
Η Ελλάδα και η Γερμανία ανέβηκαν θέσεις στην κατάταξη δηλ. καταγράφηκε μικρότερη διαφθορά συγκριτικά με το 2014.
Χώρα | Θέση 2015 | CPI 2015 | Θέση 2014 | CPI- 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Dänemark | 1 | 91 | 1 | 92 |
![]() | Finnland | 2 | 90 | 3 | 89 |
![]() | Schweden | 3 | 89 | 4 | 87 |
![]() | Neuseeland | 4 | 88 | 2 | 91 |
![]() | Niederlande | 5 | 87 | 8 | 83 |
![]() | Norwegen | 5 | 87 | 5 | 86 |
![]() | Schweiz | 7 | 86 | 5 | 86 |
![]() | Singapur | 8 | 85 | 7 | 84 |
![]() | Kanada | 9 | 83 | 10 | 81 |
![]() | Großbritannien | 10 | 81 | 9 | 82 |
![]() | Deutschland | 10 | 81 | 12 | 79 |
![]() | Luxemburg | 10 | 81 | 14 | 78 |
![]() | Australien | 13 | 79 | 11 | 80 |
![]() | Island | 13 | 79 | 12 | 79 |
![]() | Belgien | 15 | 77 | 15 | 76 |
![]() | Österreich | 16 | 76 | 23 | 72 |
![]() | Vereinigte Staaten | 16 | 76 | 17 | 74 |
![]() | Irland | 18 | 75 | 17 | 74 |
![]() | Hongkong | 18 | 75 | 17 | 74 |
![]() | Japan | 18 | 75 | 15 | 76 |
![]() | Uruguay | 21 | 74 | 21 | 73 |
![]() | Katar | 22 | 71 | 26 | 69 |
![]() | Estland | 23 | 70 | 26 | 69 |
![]() | Frankreich | 23 | 70 | 25 | 70 |
![]() | Chile | 23 | 70 | 26 | 69 |
![]() | Vereinigte Arabische Emirate | 23 | 70 | 21 | 73 |
![]() | Bhutan | 27 | 65 | 30 | 65 |
![]() | Portugal | 28 | 63 | 31 | 63 |
![]() | Botsuana | 28 | 63 | 31 | 63 |
![]() | Polen | 30 | 62 | 35 | 61 |
![]() | Taiwan | 30 | 62 | 35 | 61 |
![]() | Zypern | 32 | 61 | 31 | 63 |
![]() | Litauen | 32 | 61 | 39 | 58 |
![]() | Israel | 32 | 61 | 37 | 60 |
![]() | Slowenien | 35 | 60 | 39 | 58 |
![]() | Spanien | 36 | 58 | 37 | 60 |
![]() | Malta | 37 | 56 | 43 | 55 |
![]() | Korea, Republik | 37 | 56 | 43 | 55 |
![]() | Tschechische Republik | 37 | 56 | 53 | 51 |
![]() | Lettland | 40 | 55 | 43 | 55 |
![]() | Seychellen | 40 | 55 | 43 | 55 |
![]() | Costa Rica | 40 | 55 | 47 | 54 |
![]() | Ruanda | 44 | 54 | 55 | 49 |
![]() | Mauritius | 45 | 53 | 47 | 54 |
![]() | Namibia | 45 | 53 | 55 | 49 |
![]() | Jordanien | 45 | 53 | 55 | 49 |
![]() | Georgien | 48 | 52 | 50 | 52 |
![]() | Saudi-Arabien | 48 | 52 | 55 | 49 |
![]() | Slowakei | 50 | 51 | 54 | 50 |
![]() | Kroatien | 50 | 51 | 55 | 49 |
![]() | Bahrain | 50 | 51 | 61 | 48 |
![]() | Ungarn | 50 | 51 | 47 | 54 |
![]() | Malaysia | 54 | 50 | 50 | 52 |
![]() | Kuwait | 55 | 49 | 67 | 44 |
![]() | Kuba | 56 | 47 | 63 | 46 |
![]() | Ghana | 56 | 47 | 61 | 48 |
![]() | Griechenland | 58 | 46 | 69 | 43 |
![]() | Rumänien | 58 | 46 | 69 | 43 |
![]() | Oman | 60 | 45 | 64 | 45 |
![]() | Senegal | 61 | 44 | 76 | 42 |
![]() | Südafrika | 61 | 44 | 69 | 43 |
![]() | Lesotho | 61 | 44 | 55 | 49 |
![]() | Montenegro | 61 | 44 | 67 | 44 |
![]() | Italien | 61 | 44 | 69 | 43 |
![]() | Mazedonien | 66 | 42 | 76 | 42 |
![]() | São Tomé und Príncipe | 66 | 42 | 64 | 45 |
![]() | Türkei | 66 | 42 | 64 | 45 |
![]() | Jamaika | 69 | 41 | 85 | 38 |
![]() | Bulgarien | 69 | 41 | 69 | 43 |
![]() | Serbien | 71 | 40 | 78 | 41 |
![]() | Panama | 72 | 39 | 80 | 39 |
![]() | Mongolei | 72 | 39 | 85 | 38 |
![]() | El Salvador | 72 | 39 | 80 | 39 |
![]() | Trinidad und Tobago | 72 | 39 | 94 | 37 |
![]() | Tunesien | 76 | 38 | 85 | 38 |
![]() | Thailand | 76 | 38 | 85 | 38 |
![]() | Indien | 76 | 38 | 85 | 38 |
![]() | Brasilien | 76 | 38 | 69 | 43 |
![]() | Burkina Faso | 76 | 38 | 85 | 38 |
![]() | Bosnien und Herzegowina | 76 | 38 | 80 | 39 |
![]() | Sambia | 76 | 38 | 79 | 40 |
![]() | Sri Lanka | 83 | 37 | 94 | 37 |
![]() | Liberia | 83 | 37 | 85 | 38 |
![]() | Kolumbien | 83 | 37 | 94 | 37 |
![]() | China | 83 | 37 | 100 | 36 |
![]() | Benin | 83 | 37 | 80 | 39 |
![]() | Ägypten | 88 | 36 | 94 | 37 |
![]() | Albanien | 88 | 36 | 110 | 33 |
![]() | Algerien | 88 | 36 | 100 | 36 |
![]() | Indonesien | 88 | 36 | 107 | 34 |
![]() | Marokko | 88 | 36 | 80 | 39 |
![]() | Peru | 88 | 36 | 85 | 38 |
![]() | Suriname | 88 | 36 | 100 | 36 |
![]() | Philippinen | 95 | 35 | 103 | 35 |
![]() | Mali | 95 | 35 | 94 | 37 |
![]() | Mexiko | 95 | 35 | 115 | 32 |
![]() | Armenien | 95 | 35 | 85 | 38 |
![]() | Bolivien | 99 | 34 | 103 | 35 |
![]() | Dschibuti | 99 | 34 | 107 | 34 |
![]() | Gabun | 99 | 34 | 94 | 37 |
![]() | Niger | 99 | 34 | 103 | 35 |
![]() | Moldau | 103 | 33 | 103 | 35 |
![]() | Kosovo | 103 | 33 | 110 | 33 |
![]() | Dominikanische Republik | 103 | 33 | 115 | 32 |
![]() | Äthiopien | 103 | 33 | 110 | 33 |
![]() | Belarus | 107 | 32 | 119 | 31 |
![]() | Argentinien | 107 | 32 | 107 | 34 |
![]() | Ecuador | 107 | 32 | 126 | 29 |
![]() | Togo | 107 | 32 | 110 | 33 |
![]() | Vietnam | 112 | 31 | 119 | 31 |
![]() | Honduras | 112 | 31 | 126 | 29 |
![]() | Mosambik | 112 | 31 | 119 | 31 |
![]() | Mauretanien | 112 | 31 | 124 | 30 |
![]() | Malawi | 112 | 31 | 110 | 33 |
![]() | Pakistan | 117 | 30 | 126 | 26 |
![]() | Tansania | 117 | 30 | 119 | 31 |
![]() | Sierra Leone | 119 | 29 | 119 | 31 |
![]() | Guyana | 119 | 29 | 124 | 30 |
![]() | Russische Föderation | 119 | 29 | 136 | 27 |
![]() | Aserbaidschan | 119 | 29 | 126 | 29 |
![]() | Guatemala | 123 | 28 | 115 | 32 |
![]() | Gambia | 123 | 28 | 126 | 29 |
![]() | Kasachstan | 123 | 28 | 126 | 29 |
![]() | Madagaskar | 123 | 28 | 133 | 28 |
![]() | Kirgisistan | 123 | 28 | 136 | 27 |
![]() | Libanon | 123 | 28 | 136 | 27 |
![]() | Timor-Leste | 123 | 28 | 133 | 28 |
![]() | Ukraine | 130 | 27 | 142 | 26 |
![]() | Nepal | 130 | 27 | 126 | 29 |
![]() | Nicaragua | 130 | 27 | 133 | 28 |
![]() | Paraguay | 130 | 27 | 150 | 24 |
![]() | Kamerun | 130 | 27 | 136 | 27 |
![]() | Iran | 130 | 27 | 136 | 27 |
![]() | Nigeria | 136 | 26 | 136 | 27 |
![]() | Komoren | 136 | 26 | 142 | 26 |
![]() | Tadschikistan | 136 | 26 | 152 | 23 |
![]() | Uganda | 139 | 25 | 142 | 26 |
![]() | Laos | 139 | 25 | 145 | 25 |
![]() | Papua-Neuguinea | 139 | 25 | 145 | 25 |
![]() | Kenia | 139 | 25 | 145 | 25 |
![]() | Guinea | 139 | 25 | 145 | 25 |
![]() | Bangladesch | 139 | 25 | 145 | 25 |
![]() | Zentralafrikanische Republik | 145 | 24 | 150 | 24 |
![]() | Kongo | 146 | 23 | 152 | 23 |
![]() | Kongo, Demokratische Republik | 147 | 22 | 156 | 21 |
![]() | Myanmar | 147 | 22 | 154 | 22 |
![]() | Tschad | 147 | 22 | 154 | 22 |
![]() | Simbabwe | 150 | 21 | 156 | 21 |
![]() | Kambodscha | 150 | 21 | 156 | 21 |
![]() | Burundi | 150 | 21 | 159 | 20 |
![]() | Usbekistan | 153 | 19 | 166 | 18 |
![]() | Turkmenistan | 154 | 18 | 169 | 17 |
![]() | Syrien | 154 | 18 | 159 | 20 |
![]() | Eritrea | 154 | 18 | 166 | 18 |
![]() | Jemen | 154 | 18 | 161 | 19 |
![]() | Guinea-Bissau | 158 | 17 | 161 | 19 |
![]() | Haiti | 158 | 17 | 161 | 19 |
![]() | Venezuela | 158 | 17 | 161 | 19 |
![]() | Irak | 161 | 16 | 170 | 16 |
![]() | Libyen | 161 | 16 | 166 | 18 |
![]() | Südsudan | 163 | 15 | 171 | 15 |
![]() | Angola | 163 | 15 | 161 | 19 |
![]() | Sudan | 165 | 12 | 173 | 11 |
![]() | Afghanistan | 166 | 11 | 172 | 12 |
![]() | Somalia | 167 | 8 | 174 | 8 |
![]() | Korea, Demokratische Volksrepublik | 167 | 8 | 174 | 8 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου