Ενώ σήμερα οι ΗΠΑ επανήλθαν στην πρώτη θέση των χωρών με τα περισσότερα μετάλια με την Κίνα να ,,πέφτει,, στη δεύτερη η Ελλάδα έφθασε στην 29η θέση από την 50η που ήταν χθες βράδυ.
Η Γερμανία παραμένει σταθερά στην 10η θέση. Σημειώνεται ότι στην κατάταξη καθοριστικός (αρχικά) είναι ο αριθμός των χρυσών μεταλλίων.
Η κατάταξη
| Team | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 31 | 31 | 85 | 
| 2 | 22 | 20 | 16 | 58 | 
| 3 | 14 | 12 | 9 | 35 | 
| 4 | 13 | 16 | 19 | 48 | 
| 5 | 12 | 15 | 18 | 45 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 8 | 7 | 26 | 
| 7 | 11 | 6 | 12 | 29 | 
| 8 | 9 | 10 | 7 | 26 | 
| 9 | 8 | 5 | 6 | 19 | 
| 10 | 8 | 5 | 4 | 17 | 
| 11 | 6 | 4 | 8 | 18 | 
| 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 
| 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | 
| 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
| 17 | 2 | 5 | 6 | 13 | 
| 18 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
| 19 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 20 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
| 21 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 25 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 26 | 1 | 3 | 5 | 9 | 
| 27 | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 28 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 29 | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 30 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 33 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 37 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 38 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 49 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
| 50 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 51 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 52 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 53 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 55 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 56 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 62 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 64 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
 









































































Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.