Σχέδον 10 φορές περισσότεροι κάτοικοι από όσοι ζουν συνολικά στην Αθήνα / Πειραιά ζουν στο Τόκιο που είναι με 37,3 εκ ήταν η πολυπληθέστερη πόλη στον κόσμο με στοιχεία UN DESA, World Urbanization Prospects
Οι 10 πολυπληθέστερες πόλεις στον κόσμο το 2022 και η πρόβλεψη για το 2030:
Πόλη (Mητρόπολη) | Κάτοικοι σήμερα | Κάτοικοι (Πρόβλεψη 2030) | |
1. | Tokio | 37,3 εκ άνθρωποι | 36,6 εκ άνθρωποι |
2. | Delhi | 31,3 εκ άνθρωποι | 38,8 εκ άνθρωποι |
3. | Shanghai | 27,8 εκ άνθρωποι | 32,9 εκ άνθρωποι |
4. | São Paulo | 22,2 εκ άνθρωποι | 23,8 εκ άνθρωποι |
5. | Mexiko-Stadt | 21,9 εκ άνθρωποι | 24,1 εκ άνθρωποι |
6. | Dhaka | 21,7 εκ άνθρωποι | 25,5 εκ άνθρωποι |
7. | Kairo | 21,3 εκ άνθρωποι | 24,6 εκ άνθρωποι |
8. | Peking | 20,9 εκ άνθρωποι | 24,3 εκ άνθρωποι |
9. | Mumbai | 20,7 εκ άνθρωποι | 28,8 εκ άνθρωποι |
10. | Osaka | 19,1 εκ άνθρωποι | 18,7 εκ άνθρωποι |
Πηγή: UN DESA, World Urbanization Prospects
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.