Οι ΗΠΑ διατήρησαν την πρωτιά και σε χρυσά και στο σύνολο των μεταλλίων και παραμένουν σε μικρή απόσταση από την δεύτερη Κίνα που έχει μόλις δυο χρυσά λιγότερα.
Η Ελλάδα δεν κέρδισε σήμερα μετάλλιο και έπεσε στην 33η θέση (από την 29η χθες με το χρυσό του Τεντόγλου). Πάντως η Ελλάδα όσον αφορά το σύνολο των μεταλλίων βρίσκεται στην 17η θέση μαζί με άλλες τρεις χώρες.
Η Γερμανία παραμένει σταθερά στην 10η θέση της κατάταξης από τις πρώτες μέρες των αγώνων.
Η κατάταξη αναλυτικά
1 | 27 | 35 | 32 | 94 |
---|---|---|---|---|
2 | 25 | 23 | 17 | 65 |
3 | 18 | 12 | 11 | 41 |
4 | 13 | 16 | 20 | 49 |
5 | 12 | 17 | 20 | 49 |
---|---|---|---|---|
6 | 12 | 6 | 13 | 31 |
7 | 11 | 8 | 7 | 26 |
8 | 9 | 10 | 8 | 27 |
9 | 9 | 5 | 6 | 20 |
10 | 8 | 5 | 4 | 17 |
11 | 6 | 4 | 9 | 19 |
12 | 4 | 0 | 3 | 7 |
13 | 3 | 6 | 1 | 10 |
14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
15 | 3 | 3 | 2 | 8 |
15 | 3 | 3 | 2 | 8 |
17 | 2 | 5 | 7 | 14 |
18 | 2 | 3 | 6 | 11 |
19 | 2 | 2 | 3 | 7 |
20 | 2 | 1 | 3 | 6 |
21 | 2 | 0 | 3 | 5 |
22 | 2 | 0 | 2 | 4 |
22 | 2 | 0 | 2 | 4 |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26 | 1 | 4 | 1 | 6 |
27 | 1 | 3 | 1 | 5 |
28 | 1 | 2 | 4 | 7 |
29 | 1 | 2 | 3 | 6 |
30 | 1 | 2 | 2 | 5 |
31 | 1 | 2 | 1 | 4 |
32 | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | 1 | 1 | 5 | 7 |
34 | 1 | 1 | 4 | 6 |
35 | 1 | 1 | 3 | 5 |
36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
36 | 1 | 1 | 2 | 4 |
38 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 1 | 1 | 0 | 2 |
38 | 1 | 1 | 0 | 2 |
42 | 1 | 0 | 4 | 5 |
43 | 1 | 0 | 2 | 3 |
43 | 1 | 0 | 2 | 3 |
45 | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | 1 | 0 | 1 | 2 |
45 | 1 | 0 | 1 | 2 |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | 0 | 2 | 3 | 5 |
55 | 0 | 2 | 1 | 3 |
55 | 0 | 2 | 1 | 3 |
57 | 0 | 2 | 0 | 2 |
58 | 0 | 1 | 3 | 4 |
58 | 0 | 1 | 3 | 4 |
60 | 0 | 1 | 2 | 3 |
61 | 0 | 1 | 1 | 2 |
61 | 0 | 1 | 1 | 2 |
63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
67 | 0 | 0 | 3 | 3 |
67 | 0 | 0 | 3 | 3 |
69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
69 | 0 | 0 | 2 | 2 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
72 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.