318 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ατυχήματα στους δρόμους της Γερμανίας, αριθμός κατά 7,8% μεγαλύτερος από όσο τον Ιούλιο του 2017.
Αύξηση καταγράφηκε και στους τραυματίες. Συγκεκριμένα οι 39.000 τραυματίες του Ιουλίου ήταν κατά 3,3% περισσότεροι από όσο ήταν τον ίδιο μήνα πριν ένα έτος.
Στο 7άμηνο Ιανουάριος- Ιούλιος 2018 καταγράφηκε μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων (1,0%) ενώ μικρή αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των τραυμτισμένων (,06%)
Ιανουάριος - Ιούλιος 2018 (συγκριτικά με το ίδιο χρονικό διάστημα το 2017)
Κρατίδιο |
|
Σύνολο | Μεταβολή | |
|
|
|
|
|
|
| % | τραυματίες | % Θάνατοι | % |
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία |
Baden-Württemberg | 28 036 | -0,4 | 27 787 | -0,3 | 249 | -10 |
Bayern | 40 316 | -2,4 | 39 978 | -2,4 | 338 | -2 |
Berlin | 10 041 | 0,5 | 10 018 | 0,4 | 23 | 9 |
Brandenburg | 6 816 | 3,9 | 6 735 | 4,1 | 81 | -9 |
Bremen | 2 302 | 5,9 | 2 297 | 6,1 | 5 | -4 |
Hamburg | 5 539 | -0,5 | 5 521 | -0,5 | 18 | 1 |
Hessen | 15 871 | -2,7 | 15 749 | -2,7 | 122 | -3 |
Mecklenburg-Vorpommern | 4 113 | 6,3 | 4 062 | 6,1 | 51 | 11 |
Niedersachsen | 24 009 | 1,4 | 23 792 | 1,5 | 217 | -21 |
Nordrhein-Westfalen | 45 003 | 0,7 | 44 732 | 0,8 | 271 | -15 |
Rheinland-Pfalz | 10 990 | -1,1 | 10 904 | -1,0 | 86 | -15 |
Saarland | 2 776 | 4,8 | 2 754 | 4,9 | 22 | -1 |
Sachsen | 9 924 | 6,8 | 9 821 | 6,7 | 103 | 18 |
Sachsen-Anhalt | 6 031 | 2,8 | 5 950 | 2,6 | 81 | 11 |
Schleswig-Holstein | 9 290 | -1,0 | 9 216 | -1,2 | 74 | 16 |
Thüringen | 4 903 | -2,0 | 4 849 | -1,8 | 54 | -11 |
Deutschland | 226 836 | 0,6 | 225 034 | 0,6 | 1 802 | -18 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.