Η Κίνα ανέβηκε πάλι στην πρώτη θέση μετά τη σημερινή ημέρα αγώνων (10η) η Γερμανία παραμένει σταθερά  στην 10η ενώ η Ελλάδα πρόσθεσε ακόμη ένα μετάλλιο (6ο συνολικά) και βρίσκεται στην 50η θέση της κατάταξης
Ο πίνακας:
 | 21 | 18 | 14 | 53 | 
|---|
 | 20 | 30 | 28 | 78 | 
|---|
 | 13 | 11 | 8 | 32 | 
|---|
 | 12 | 16 | 18 | 46 | 
|---|
 | 12 | 13 | 17 | 42 | 
|---|
 | 11 | 8 | 7 | 26 | 
|---|
 | 10 | 5 | 11 | 26 | 
|---|
 | 9 | 10 | 7 | 26 | 
|---|
 | 7 | 6 | 4 | 17 | 
|---|
 | 7 | 5 | 4 | 16 | 
|---|
 | 5 | 4 | 8 | 17 | 
|---|
 | 3 | 5 | 1 | 9 | 
|---|
 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
|---|
 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
|---|
 | 3 | 3 | 1 | 7 | 
|---|
 | 3 | 0 | 3 | 6 | 
|---|
 | 2 | 4 | 5 | 11 | 
|---|
 | 2 | 2 | 3 | 7 | 
|---|
 | 2 | 1 | 2 | 5 | 
|---|
 | 2 | 0 | 3 | 5 | 
|---|
 | 2 | 0 | 2 | 4 | 
|---|
 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|---|
 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|---|
 | 2 | 0 | 0 | 2 | 
|---|
 | 1 | 4 | 1 | 6 | 
|---|
 | 1 | 3 | 5 | 9 | 
|---|
 | 1 | 2 | 1 | 4 | 
|---|
 | 1 | 1 | 4 | 6 | 
|---|
 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
|---|
 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
|---|
 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
|---|
 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
|---|
 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
|---|
 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|---|
 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|---|
 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
|---|
 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
|---|
 | 0 | 2 | 1 | 3 | 
|---|
 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
|---|
 | 0 | 1 | 5 | 6 | 
|---|
 | 0 | 1 | 3 | 4 | 
|---|
 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|---|
 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
|---|
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
|---|
 | 0 | 0 | 3 | 3 | 
|---|
 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|---|
 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|---|
 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|---|
 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|---|
 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.