Οι ΗΠΑ για πρώτη φορά μετά από 9 μέρες πέρασαν στην πρώτη θέση της κατάταξης με τα μετάλλια τόσο σε επίπεδο χρυσών μεταλλίων (που καθορίζουν την κατάταξη) αλλά και όσο αφορά το σύνολο μεταλλίων.
Η Γερμανία παραμένει στην 10η από την αρχή σχεδόν των αγώνων ενώ η Ελλάδα παρόλο ότι εφτασε τα 5 μετάλλια συνολικά έπεσε στην 47η θέση
O πίνακας με τις πρώτες 50 χώρες
1 | 19 | 26 | 26 | 71 |
---|---|---|---|---|
2 | 19 | 15 | 11 | 45 |
3 | 12 | 14 | 18 | 44 |
4 | 12 | 11 | 8 | 31 |
5 | 10 | 12 | 15 | 37 |
---|---|---|---|---|
6 | 10 | 7 | 7 | 24 |
7 | 9 | 5 | 10 | 24 |
8 | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | 6 | 5 | 4 | 15 |
10 | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | 5 | 4 | 8 | 17 |
12 | 3 | 3 | 2 | 8 |
13 | 3 | 3 | 1 | 7 |
14 | 3 | 0 | 3 | 6 |
15 | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | 2 | 3 | 2 | 7 |
17 | 2 | 1 | 3 | 6 |
18 | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | 2 | 0 | 3 | 5 |
20 | 2 | 0 | 2 | 4 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | 2 | 0 | 0 | 2 |
24 | 1 | 4 | 5 | 10 |
25 | 1 | 4 | 1 | 6 |
26 | 1 | 2 | 5 | 8 |
27 | 1 | 2 | 1 | 4 |
28 | 1 | 1 | 4 | 6 |
29 | 1 | 1 | 2 | 4 |
29 | 1 | 1 | 2 | 4 |
31 | 1 | 0 | 2 | 3 |
31 | 1 | 0 | 2 | 3 |
33 | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 | 1 | 0 | 1 | 2 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 |
44 | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | 0 | 2 | 1 | 3 |
44 | 0 | 2 | 1 | 3 |
47 | 0 | 1 | 4 | 5 |
48 | 0 | 1 | 3 | 4 |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 |
49 | 0 | 1 | 1 | 2 |
51 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.