440.000 μαθητές
στην Γερμανία πήραν σχολικό απολυτήριο (Λυκείου) που τους επιτρέπει να
σπουδάσουν σε πανεπιστημιακές σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο αριθμός είναι κατά 3% μικρότερος από το 2016 (-14.000 μαθητές).
78,3% των μαθητών
αξιοποίησαν τη δυνατότητα και γράφτηκαν σε πανεπιστημιακή σχολή ενώ το υπόλοιπο
21,7% εγγράφηκαν σε τεχνικά πανεπιστήμια.
Η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε πίνακα ανά κρατίδιο με τους μαθητές που έχιαν απολυτήριο σχολείου με δυνατότητα σπουδών σε ανώτερες σχολές.
| Κρατίδιο | Σύνολο μαθητών | Μεταβολή σε σχέση με 2016 σε % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 70 890 | – 2,5 |
| Bayern | 63 873 | – 0,9 |
| Berlin | 18 163 | 0,6 |
| Brandenburg | 11 446 | 11,5 |
| Bremen | 3 473 | – 9,5 |
| Hamburg | 10 985 | – 5,9 |
| Hessen | 33 795 | – 4,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 5 677 | 4,5 |
| Niedersachsen | 46 693 | – 1,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 101 304 | – 3,3 |
| Rheinland-Pfalz | 21 897 | – 2,7 |
| Saarland | 5 625 | – 11,7 |
| Sachsen | 14 867 | 4,8 |
| Sachsen-Anhalt | 6 776 | 1,1 |
| Schleswig-Holstein | 16 186 | – 25,3 |
| Thüringen | 8 196 | – 1,6 |
| Deutschland | 439 846 | – 3,0 |
| Früheres Bundesgebiet | 374 721 | – 4,1 |
| Neue Länder | 65 125 | 3,4 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.