Πρώτη η ΝΔ στη Βαυαρία, μεγάλη πτώση της Χρυσής Αυγής, και πάλι μεγάλα ποσοστά το ΚΚΕ (συγκριτικά με τα πανελλαδικά) και ψήφους στο κόμμα του Βαρουφάκη.
ΜΟΝΑΧΟ 1ο Εκλογικό Τμήμα | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 68 | 19,15 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 122 | 34,37 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 16 | 4,51 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-) | 42 | 11,83 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 41 | 11,55 |
ΠΟΤΑΜΙ | 14 | 3,94 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 1 | 0,28 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 2,25 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 2 | 0,56 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 2 | 0,56 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 5 | 1,41 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | 0,28 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 4 | 1,13 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)- | 3 | 0,85 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 2 | 0,56 |
ΜέΡΑ25 | 21 | 5,92 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 3 | 0,85 |
355 | 100 | |
Μόναχο 2ο Εκλογικό Τμήμα | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 66 | 18,75 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 138 | 39,2 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 14 | 3,98 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ- | 37 | 10,51 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 30 | 8,52 |
ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 2,56 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 1 | 0,28 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,42 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 7 | 1,99 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 1 | 0,28 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 3 | 0,85 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 4 | 1,14 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 4 | 1,14 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | 0,28 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 6 | 1,7 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)- | 2 | 0,57 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | 1 | 0,28 |
ΜέΡΑ25 | 21 | 5,97 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 2 | 0,57 |
352 | 100 | |
Εκλογικό Τμήμα Αουγκσπουργκ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 6 | 6,74 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 28 | 31,46 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5 | 5,62 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ- | 3 | 3,37 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 33 | 37,08 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 2,25 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 2 | 2,25 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1,12 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 3 | 3,37 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 1 | 1,12 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 1 | 1,12 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 1 | 1,12 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)- | 1 | 1,12 |
ΜέΡΑ25 | 2 | 2,25 |
89 | 100 | |
Εκλογικό Τμήμα Λίνταου | ||
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19 | 73,08 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 3,85 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-) | 1 | 3,85 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 7,69 |
ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 7,69 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | 3,85 |
26 | 100 | |
Εκλογικό Τμήμα Νταχάου | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 4 | 8,89 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19 | 42,22 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Πολιτών) | 6 | 13,33 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11 | 24,44 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 1 | 2,22 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 2 | 4,44 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1 | 2,22 |
ΜέΡΑ25 | 1 | 2,22 |
45 | 100 | |
Εκλογικό Τμήμα Νυρεμβέργης | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 31 | 12,5 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 44 | 17,74 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 13 | 5,24 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. ) | 20 | 8,06 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 92 | 37,1 |
ΠΟΤΑΜΙ | 2 | 0,81 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 1 | 0,4 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,4 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 1 | 0,4 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 2,02 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 1 | 0,4 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 18 | 7,26 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 3 | 1,21 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 4 | 1,61 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)- | 4 | 1,61 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) | 1 | 0,4 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 1 | 0,4 |
ΜέΡΑ25 | 5 | 2,02 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | 0,4 |
248 | 100 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.