Kεφαλλονιά |
Ο αμέσως επόμενος σε μέγεθος σεισμός καταγράφεται στις 12 Οκτωβρίου του 1856 με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στην Κρήτη και τη Ρόδο και έχει μέγεθος 8,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός εξαφανίζει επτά χωριά στην Κρήτη και αφήνει πίσω του σε Κρήτη, Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο, Σύμη, Καστελόριζο, Αμοργό και Κύπρο 618 νεκρούς, 638 τραυματίες και περί τα 17.000 σπίτια κατεστραμμένα ή με σοβαρές ζημιές. Αλλά πλούσιος σε σεισμική δραστηριότητα είναι και όλος ο 20ος αι., στη διάρκεια του οποίου έχουν σημειωθεί ανά την Ελλάδα, σύμφωνα με το αρχείο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 37 φονικοί σεισμοί μεγέθους από 6 έως και 8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και αμέτρητοι μικρότεροι.
Τα ισχυρότερα χτυπήματα του Εγκέλαδου καταγράφονται στις 11 Αυγούστου του 1903 και στις 26 Ιουνίου του 1926 με 7,2 R και 8 R στα Κύθηρα και τη Ρόδο αντίστοιχα. Συγκριτικά με τις φονικές συνέπειες των κατοπινών σεισμών, δεν φαίνονται δραματικοί, δεδομένου ότι 14 ήταν οι νεκροί στα Κύθηρα και 12 στη Ρόδο.Ωστόσο, αν αναλογιστεί κανείς τον αριθμό των σπιτιών και των κατοίκων των νησιών εκείνης της εποχής, οι αριθμοί ασφαλώς δεν είναι αμελητέοι. «Η καταστροφικότητα ενός σεισμού δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθός του. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα πολλοί παράγοντες. Το μέγεθος, η δομή του εδάφους, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κατοικιών, ο χρόνος και η διάρκεια της δόνησης κ.α.» εξηγεί ο κ. Παπαδόπουλος.
Πάντως, ο φονικότερος σεισμός του προηγούμενου αιώνα χτύπησε στις 12 Αυγούστου του 1953 το νησιωτικό σύμπλεγμα Κεφαλονιά-Ζάκυνθος-Ιθάκη, όπου καταγράφηκαν συνολικά 455 νεκροί, 21 αγνοούμενοι και 2.412 τραυματίες. Ενδεικτικό της σφοδρότητας του σεισμού ήταν το γεγονός ότι από τα συνολικά 33.300 σπίτια των τριών νησιών, κρατήθηκαν όρθια κάτι παραπάνω από 5.000! Το πέρασμα του Εγκέλαδου άφησε γκρεμίδια ολόκληρη τη Ζάκυνθο, ολόκληρη την Ιθάκη, το Αργοστόλι και το Ληξούρι! Ενδεικτικά είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της εποχής… «Κεφαλληνία, Ζάκυνθος, Ιθάκη δεν υπάρχουν από της χθες» δημοσίευε σε πηχυαίο τίτλο στις 13 Αυγούστου 1953 η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
8 Ιουνίου 1804 Πάτρα μέγεθος 6,6 10 νεκροί
16 Φεβρουαρίου 1810 Κρήτη 7,8 2.500
23 Αυγούστου 1817 Αίγιο 6,5 65
7 Ιανουαρίου 1825 Λευκάδα 6,7 60
30 Οκτωβρίου 1840 Χάλκη 6,5 600
11 Οκτωβρίου 1845 Λέσβος 6,8 1
11 Ιουνίου 1846 Μεσσήνη 6,5 30
18 Αυγούστου 1853 Θήβα 6,8 13
12 Οκτωβρίου 1856 Ρόδος 8,2 618
29 Φεβρουαρίου 1858 Κόρινθος 6,7 21
6 Ιουνίου 1861 Κορινθιακός κόλπος 6,7 20
23 Ιουλίου 1865 Λέσβος 6,7 10
4 Φεβρουαρίου 1867 Κεφαλλονιά 7,2 224
7 Μαρτίου 1867 Λέσβος 6,8 550
16 Δεκεμβρίου 1869 Λευκάδα 6,6 15
1 Αυγούστου 1870 Αράχοβα 6,8 117
3 Απριλίου 1881 Χίος 6,4 3.350 -4.200 νεκροί
27 Ιουνίου 1886 Φιλιατρά 7,5 326
25 Οκτωβρίου 1889 Λέσβος 6,7 36
9 Φεβρουαρίου 1893 Σαμοθράκη 6,8 1
17 Απριλίου 1893 Ζάκυνθος 6,4 23
23 Μαΐου 1893 Θήβα 6,2 2
27 Απριλίου 1894 Αταλάντη 7,0 225
14 Μαΐου 1895 Παραμυθιά Θεσπρωτίας 6,3 75
11 Αυγούστου 1903 Κύθηρα 7,2 14
11 Αυγούστου 1904 Σάμος 6,8 4
27 Νοεμβρίου 1914 Λευκάδα 6,3 16
26 Ιουνίου 1926 Ρόδος 7,7 ή 8,0 12
22 Απριλίου 1928 Κόρινθος 6,3 20
26 Σεπτεμβρίου 1932 Ιερισσός 7,0 161
23 Απριλίου 1933 Κως 6,6 178
25 Φεβρουαρίου 1935 Κρήτη 7,0 8
22 Ιουλίου 1938 Ωρωπός 6,0 18
1 Μαρτίου 1941 Λάρισα 6,3 40
6 Οκτωβρίου 1947 Μεσσηνία 7,0 3
22 Απριλίου 1948 Λευκάδα 6,5 10
30 Ιουνίου 1948 Λευκάδα 6,4 7
23 Ιουλίου 1949 Χίος 6,7 11
12 Αυγούστου 1953 Αργοστόλι 7,2 476
30 Απριλίου 1954 Σοφάδες 7,0 25
19 Απριλίου 1955 Βόλος 6,2 1
9 Ιουλίου 1956 Αμοργός 7,5 53
25 Απριλίου 1957 Ρόδος 7,2 18
9 Μαρτίου 1965 Αλόννησος 6,1 2
31 Μαρτίου 1965 Αγρίνιο 6,8 6
4 Απριλίου 1965 Αρκαδία 6,1 18
6 Ιουλίου 1965 Κορινθιακός κόλπος 6,3 1
5 Φεβρουαρίου 1966 λίμνη Κρεμαστών 6,2 1
29 Οκτωβρίου 1966 Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας 6,0 1
1 Μαΐου 1967 Δροσοπηγή Ιωαννίνων 6,4 9
19 Φεβρουαρίου 1968 Άγιος Ευστράτιος 7,1 20
20 Ιουνίου 1978 Θεσσαλονίκη 6,5 45
24 Φεβρουαρίου 1981 Αλκυονίδες 6,7 20
13 Σεπτεμβρίου 1986 Καλαμάτα 6,0 20
21 Δεκεμβρίου 1990 Γουμένισσα 6,0 1
15 Ιουνίου 1995 Αίγιο 6,1 26
7 Σεπτεμβρίου 1999 Πάρνηθα 5,9 143
8 Ιουνίου 2008 Ανδραβίδα 6,5 2
17 Νοεμβρίου 2015 Λευκάδα 6,5 2
12 Ιουνίου 2017 Λέσβος 6,3 1
21 Ιουλίου 2017 Κως 6,7 2
30 Οκτωβρίου 2020 Σάμος 6,7 2
Πηγή: ΑΠΕ, https://parallaximag.gr/, wikipedia
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.