Στην Γερμανία το ποσό διατροφής που πρέπει να καταβληθεί στον γονέα με τον οποίο ζουν τα παιδιά καθορίζεται από τον πίνακα «Düsseldorfer Tabelle».
Ο πίνακας ανανεώνεται (προσαρμόζεται) κάθε χρόνο και ονομάζεται μεν «Düsseldorfer Tabelle» επειδή ανακοινώνεται στο Ντίσλεντορφ αλλά αφορά ολόκληρη την Γερμανία.
Δημοσιεύτηκε ο πίνακας για το 2022
Kαθαρό εισόδημα - Netto- του υπόχρεου διατροφής | παιδί 0-5 ετών | παιδί 6-11 ετών | παιδί 12-17 ετών | παιδί άνω των 18 ετών |
Bis 1.900 | 396 | 455 | 533 | 569 |
1.901-2.300 | 416 | 478 | 560 | 598 |
2.301-2.700 | 436 | 501 | 587 | 626 |
2.701-3.100 | 456 | 524 | 613 | 655 |
3.101-3.500 | 476 | 546 | 640 | 683 |
3.501-3.900 | 507 | 583 | 683 | 729 |
3.901-4.300 | 539 | 619 | 725 | 774 |
4.301-4.700 | 571 | 656 | 768 | 820 |
4.701-5.100 | 602 | 692 | 811 | 865 |
5.101-5.500 | 635 | 728 | 853 | 911 |
5.501 - 6.200 | 666 | 765 | 896 | 956 |
6.201 - 7.000 | 697 | 801 | 939 | 1002 |
7.001 - 8.000 | 729 | 838 | 981 | 1047 |
8.001 - 9.500 | 761 | 874 | 1024 | 1093 |
9.501 - 11.000 | 792 | 910 | 1066 | 1138 |
Λαμβάνεται υπόψη το 50% του επιδόματος τέκνων (Kindergeld)
Από τον Ιανουάριο του 2022, οι οικογένειες θα λαμβάνουν 5 - 8% περισσότερο επίδομα τέκνων ανά παιδί. Το επίδομα τέκνων υπολογίζεται ως εισόδημα του παιδιού και μπορεί να συμψηφιστεί στο 50% για ανήλικα παιδιά και κατά συνέπεια να αφαιρεθεί από τη διατροφή που πρέπει να καταβληθεί. Στην περίπτωση των ενήλικων παιδιών είναι έως και 100%.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.