Ακολουθεί πίνακας με τα αναλυτικά αποτελέσματα του εκλογικών τμημάτων του κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας Βετσφαλίας
Τα αναλυτικά αποτελέσματα σ όλα τα τμήματα της Ευρώπης ΕΔΩ
Τα αναλυτικά αποτελέσματα σ όλα τα τμήματα της Ευρώπης ΕΔΩ
ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 42 | 10,77 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 122 | 31,28 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 20 | 5,13 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 23 | 5,9 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 98 | 25,13 |
ΠΟΤΑΜΙ | 6 | 1,54 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 9 | 2,31 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 2 | 0,51 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5 | 1,28 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 5 | 1,28 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 9 | 2,31 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 9 | 2,31 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 1 | 0,26 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0 | 0 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 2 | 0,51 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 8 | 2,05 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 6 | 1,54 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 2 | 0,51 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0 | 0 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 13 | 3,33 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 8 | 2,05 |
390 | 100 | |
ΒΟΥΠΕΡΤΑΛ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 24 | 13,64 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 54 | 30,68 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 4,55 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 7 | 3,98 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 59 | 33,52 |
ΠΟΤΑΜΙ | 0 | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 1 | 0,57 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 8 | 4,55 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 1 | 0,57 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 0 | 0 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 3 | 1,7 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 1 | 0,57 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0 | 0 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0 | 0 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 2 | 1,14 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 4 | 2,27 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0 | 0 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 3 | 1,7 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1 | 0,57 |
176 | 100 | |
ΚΟΛΩΝΙΑ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 18 | 7,38 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 88 | 36,07 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 4,1 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 19 | 7,79 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 80 | 32,79 |
ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 1,23 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 1 | 0,41 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,41 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 1 | 0,41 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 3 | 1,23 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 0 | 0 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 1 | 0,41 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0 | 0 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0 | 0 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0 | 0 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 6 | 2,46 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 2 | 0,82 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0 | 0 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 6 | 2,46 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 5 | 2,05 |
244 | 100 | |
ΑΑΧΕΝ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 9 | 21,95 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 19 | 46,34 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 2 | 4,88 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 1 | 2,44 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7 | 17,07 |
ΠΟΤΑΜΙ | 0 | 0 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 0 | 0 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 0 | 0 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0 | 0 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0 | 0 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1 | 2,44 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0 | 0 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 0 | 0 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 1 | 2,44 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 0 | 0 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 1 | 2,44 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 |
41 | 100 | |
ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 20 | 12,58 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 59 | 37,11 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 12 | 7,55 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 7 | 4,4 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 38 | 23,9 |
ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,63 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,63 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0,63 |
