Ακολουθούν πίνακες με αναλυτικά αποτελέσματα των ευρωεκλογών όσον αφορά τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού που ψήφισαν ελληνικά κόμματα.
Τα αποτελέσματα είναι όλων των χωρών εκτός Γερμανίας τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες
Επειδή αναγνώστες μας ζήτησαν
αναλυτικά αποτελέσματα για όλη τη Γερμανία (δημοσιεύσαμε μόνο των κομμάτων που εκλέχτηκαν στην Ευρωβουλή) στη διάρκεια της ημέρα; θα ανανεώσουμε τη σελίδα μας με αναλυτικά αποτελέσματα για κάθε κρατίδιο της Γερμανίας.ΒΙΕΝΝΗ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 28 | 13,46 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 88 | 42,31 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 | 0 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 14 | 6,73 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 26 | 12,5 |
ΠΟΤΑΜΙ | 15 | 7,21 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 1 | 0,48 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 3 | 1,44 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 4 | 1,92 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 3 | 1,44 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0 | 0 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 0 | 0 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 0 | 0 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 6 | 2,88 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 0 | 0 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 11 | 5,29 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 2 | 0,96 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 2 | 0,96 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 1 | 0,48 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 0 | 0 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 4 | 1,92 |
208 | 100 |
ΒΕΛΓΙΟ 1ο εκλογικό τμήμα | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 79 | 13,28 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 232 | 38,99 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 10 | 1,68 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 63 | 10,59 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 29 | 4,87 |
ΠΟΤΑΜΙ | 66 | 11,09 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 4 | 0,67 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 4 | 0,67 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 4 | 0,67 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | 0,34 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 11 | 1,85 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 1 | 0,17 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 4 | 0,67 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0 | 0 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 1 | 0,17 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 10 | 1,68 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 8 | 1,34 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 6 | 1,01 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 21 | 3,53 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 1 | 0,17 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 6 | 1,01 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 2 | 0,34 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 31 | 5,21 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 |
595 | 100 | |
ΒΕΛΓΙΟ 2ο εκλογικό τμήμα | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 92 | 15,94 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 215 | 37,26 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 8 | 1,39 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 66 | 11,44 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 33 | 5,72 |
ΠΟΤΑΜΙ | 59 | 10,23 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 0 | 0 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,35 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 3 | 0,52 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 0,17 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 12 | 2,08 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 2 | 0,35 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 4 | 0,69 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0 | 0 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 3 | 0,52 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 10 | 1,73 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 6 | 1,04 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 2 | 0,35 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 1 | 0,17 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 22 | 3,81 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 5 | 0,87 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 6 | 1,04 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 1 | 0,17 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 24 | 4,16 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 |
577 | 100 | |
ΒΕΛΓΙΟ 3ο εκλογικό τμήμα | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 93 | 15,66 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 229 | 38,55 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 14 | 2,36 |
Κίνημα Αλλαγής (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ-Ένωση Δημ. Εθνικής Μεταρρύθμισης Ε.Δ.Ε.Μ.-Ανανεωτική Αριστερά-Προοδευτικό Κέντρο-Κινήσεις Πολιτών) | 66 | 11,11 |
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 27 | 4,55 |
ΠΟΤΑΜΙ | 61 | 10,27 |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ | 4 | 0,67 |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 6 | 1,01 |
ΠΟΛΙΤΕΣ του ΗΛΙΑ ΨΗΝΑΚΗ | 4 | 0,67 |
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ - ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 6 | 1,01 |
ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0 | 0 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ - ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ | 9 | 1,52 |
ΛΕΥΚΟ - ΛΑΪΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ PESG - PEOPLE΄S EUROPEAN SOCIAL GROUPS | 0 | 0 |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ - ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0 |
Ελεύθερη Πατρίδα | 2 | 0,34 |
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ-ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΝΥΠΕΚΚ - ΟΡΘΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | 1 | 0,17 |
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0 | 0 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0 |
ΕΛΛΑΔΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΝΟΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ | 0 | 0 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ | 0 | 0 |
Νέα Ελληνική Ορμή | 0 | 0 |
Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα.Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ.) | 0 | 0 |
ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ | 0 | 0 |
ΝΕΑ ΔΕΞΙΑ | 1 | 0,17 |
ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | 8 | 1,35 |
ΑΡΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Για Την Ευρώπη των Εθνών ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΛΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΑΤΡ.ΚΟΙΝ.ΚΙΝ. | 0 | 0 |
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 5 | 0,84 |
ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΕΣ | 3 | 0,51 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 23 | 3,87 |
Λ.Ε.Υ.Κ.Ο "ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ" "ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" | 0 | 0 |
ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)-ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΠΑΤ.ΡΙ.Ε.) | 4 | 0,67 |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ "ΛΑ.Ε." - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ) | 2 | 0,34 |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ | 4 | 0,67 |
ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 0 | 0 |
Φιλελεύθερη Συμμαχία | 0 | 0 |
ΜέΡΑ25 | 22 | 3,7 |
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ-ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0 | 0 |
594 | 100 | |
ΠΑΡΙΣΙ | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 137 | 26,76 |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 151 | 29,49 |
ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5 | 0,98 |
